Численность трудоспособного населения при этом сократилась на 19%, численность населения старше трудоспособного возраста выросла на 15%, детей стало меньше на 16%.
Согласно опубликованным Пермьстатом данным о краткосрочных экономических показателях Пермского края, население региона за период с 1999 года по 2020 год стало меньше почти на 0,4 млн человек (370,4 тысячи человек). На начало 1999 года численность постоянного населения Прикамья составляла чуть менее 3 млн человек (2969,7 тысяч человек), на начало текущего года — менее 2,6 млн человек (2599,3 тысяч человек), то есть меньше на 12,47%.
При этом, как отмечают в ведомстве, население Пермского края «постарело». Если в 1999 году лиц старше трудоспособного в регионе было 573,8 тысячи человек или 19,32% от общей численности постоянного населения, то в 2019 году численность этой категории населения стала составлять 658,5 тысяч человек или 25,22% от общей численности постоянного населения. Причем, четкий стабильный рост этой категории населения идет с 2006 года. Все бы хорошо (продолжительность жизни увеличивается, лиц пенсионного возраста становится больше), если бы не бы не параллельное уменьшение доли трудоспособного населения.
В 1999 году численность населения трудоспособного возраста по отношению к общей численности постоянного населения составляла 59,26%, то в 2019 году этот показатель составлял всего 54,38%. И, если в период с 1999 года по 2007 год, в процентном соотношении наблюдался рост этой категории населения, то, начиная с 2008 года, идет стабильное ее снижение. В среднем на 0,77% в год.
С численностью населения моложе трудоспособного возраста в Пермском крае ситуация немного иная. Сначала, в период с 1999 года по 2008 год включительно, ее доля в сравнении с общей численностью постоянного населения стабильно уменьшалась, затем пошел рост. Пусть небольшой, но постоянный. Однако уровень 1999 года еще не достигнут.
Год | Числен-ность постоян-ного населе-ния на начало года – всего, тыс. чел. | Числен-ность населе-ния моложе трудоспо-собного возраста | Числен-ность населе-ния моложе трудоспо-собного возраста в соотно-шении к числен-ности постоян-ного населе-ния, % | Числен-ность населе-ния в трудоспо-собном возрасте | Числен- ность населе-ния в трудоспо-собном возрасте в соотно-шении к числен-ности постоян-ного населе-ния, % | Числен-ность населе-ния старше трудоспо-собного возраста | Числен- ность населе-ния старше трудоспо-собного возраста в соотно-шении к числен-ности постоян-ного населе-ния, % |
1999 | 2969,7 | 636 | 21,42 | 1759,9 | 59,26 | 573,8 | 19,32 |
2000 | 2956,5 | 610,2 | 20,64 | 1779 | 60,17 | 567,3 | 19,19 |
2001 | 2940,7 | 585,8 | 19,92 | 1794,4 | 61,02 | 560,5 | 19,06 |
2002 | 2923,7 | 563 | 19,26 | 1801,6 | 61,62 | 559,1 | 19,12 |
2003 | 2813,8 | 539,3 | 19,17 | 1733,8 | 61,62 | 543,4 | 19,31 |
2004 | 2791 | 511,9 | 18,34 | 1748,5 | 62,65 | 530,6 | 19,01 |
2005 | 2769,8 | 492,1 | 17,77 | 1750,3 | 63,19 | 572,4 | 20,67 |
2006 | 2748,2 | 475,6 | 17,31 | 1747,2 | 63,58 | 525,4 | 19,12 |
2007 | 2730,9 | 463,8 | 16,98 | 1736,8 | 63,60 | 530,3 | 19,42 |
2008 | 2718,2 | 459,3 | 16,90 | 1721,1 | 63,32 | 537,8 | 19,78 |
2009 | 2708,4 | 460,9 | 17,02 | 1703,8 | 62,91 | 543,7 | 20,08 |
2010 | 2701,2 | 467,8 | 17,32 | 1678,0 | 62,12 | 555,4 | 20,56 |
2011 | 2633,6 | 459,7 | 17,46 | 1601,1 | 60,80 | 572,7 | 21,74 |
2012 | 2631,1 | 469,5 | 17,84 | 1577,8 | 59,97 | 583,8 | 22,19 |
2013 | 2634,5 | 481,2 | 18,26 | 1557,8 | 59,13 | 595,5 | 22,60 |
2014 | 2636,2 | 494,0 | 18,74 | 1535,3 | 58,24 | 606,8 | 23,02 |
2015 | 2637,0 | 505,5 | 19,17 | 1512,5 | 57,36 | 619,1 | 23,48 |
2016 | 2634,4 | 518,7 | 19,69 | 1484,6 | 56,35 | 631,1 | 23,96 |
2017 | 2632,1 | 528,9 | 20,09 | 1462,0 | 55,54 | 641,2 | 24,36 |
2018 | 2623,1 | 532,8 | 20,31 | 1439,9 | 54,89 | 650,5 | 24,80 |
2019 | 2610,8 | 532,5 | 20,40 | 1419,9 | 54,38 | 658,5 | 25,22 |
2020 | 2599,3 |
В целом, в Пермском крае, несмотря на процентное увеличение численности населения моложе нетрудоспособного возраста, идет уменьшение численности населения трудоспособного возраста и уменьшение численности населения старше трудоспособного возраста.

Какой, с учетом повышения в России пенсионного возраста, будет картина в последующие годы — покажет время.