Согласно официальным данным, опубликованным Пермьстатом, индекс потребительских цен и тарифов (ИПЦ) на все товары и услуги в Пермском крае по состоянию на июнь 2020 года в сравнении с декабрем 2019-го составил 102,43%. В сравнении со среднероссийским показателем это меньше на 0,2% и в сравнении с аналогичным показателем по Приволжскому федеральному округу (ПФО) на 0,36%.

В пятерку регионов ПФО с наиболее значительным ростом ИПЦ вошли Саратовская, Нижегородская, Кировская, Ульяновская области и Республика Башкортостан. Наиболее высокий рост ИПЦ отмечен в Саратовской области — на 4,1% с начала года.
Регионы ПФО | Индексы потребительских цен на товары и услуги в регионах ПФО в июне 2020 года (все товары и услуги), в сравнении с декабрем 2019 года |
Оренбургская область | 102,06 |
Татарстан | 102,2 |
Мордовия | 102,28 |
Удмуртская Республика | 102,37 |
Пермский край | 102,43 |
Марий Эл | 102,57 |
Самарская область | 102,72 |
Пензенская область | 102,79 |
Чувашская Республика | 102,92 |
Башкортостан | 102,93 |
Ульяновская область | 103,19 |
Кировская область | 103,22 |
Нижегородская область | 103,45 |
Саратовская область | 104,1 |
В Пермском крае, как и во всем Приволжье, наиболее значительно за шесть месяцев текущего года подорожали продовольственные товары — на 4,12% (в России в среднем — на 4,34%, в ПФО — на 4,58%). Однако, и по росту ИПЦ на продовольственные товары Прикамье, как и по росту ИПЦ на все товары и услуги, среди регионов ПФО на 5-м месте. Первые четыре места (по наименьшему росту ИПЦ) у Удмуртской Республики, Мордовии, Самарской области и Татарстана.
Регионы ПФО | ИПЦ / продовольственные товары (в сравнении с декабрем 2019 года) |
Удмуртская Республика | 103,35 |
Мордовия | 103,36 |
Самарская область | 103,93 |
Татарстан | 104,01 |
Пермский край | 104,12 |
Пензенская область | 104,25 |
Марий Эл | 104,48 |
Башкортостан | 104,65 |
Ульяновская область | 104,75 |
Кировская область | 104,77 |
Оренбургская область | 105,04 |
Чувашская Республика | 105,07 |
Нижегородская область | 105,39 |
Саратовская область | 106,35 |
По росту ИПЦ на непродовольственные товары Пермский край по итогам первых шести месяцев текущего года на еще более выгодной позиции — на третьем месте с конца, с ростом ИПЦ на 1,55%. Лучше ситуация только в Оренбургской области (непродовольственные товары с декабря 2019 года там подорожали всего на 0,29%) и Удмуртской Республике (ИПЦ + 1,13%).
Регионы ПФО | ИПЦ / непродовольственные товары (в сравнении с декабрем 2019 года) |
Оренбургская область | 100,29 |
Удмуртская Республика | 101,13 |
Пермский край | 101,55 |
Марий Эл | 101,64 |
Мордовия | 101,64 |
Татарстан | 101,71 |
Чувашская Республика | 101,72 |
Пензенская область | 101,84 |
Башкортостан | 101,97 |
Самарская область | 102,24 |
Кировская область | 102,52 |
Ульяновская область | 102,55 |
Нижегородская область | 102,65 |
Саратовская область | 102,82 |
Потребительские цены на услуги в Пермском крае в сравнении с регионами ПФО выросли более значительно — на 1,44% — и Прикамье по этому показателю «выпало» из пятерки регионов-лидеров по меньшему росту ИПЦ, заняв 6-е место.
Первые пять мест по наименьшему росту ИПЦ на услуги с начала года у Оренбургской области (+0,23%), Татарстана (+0,72%), Республики Марий Эл (+0,82%), Чувашской Республики (+1,07%) и Мордовии (+1,13%).
Регионы ПФО | ИПЦ / услуги (в сравнении с декабрем 2019 года) |
Оренбургская область | 100,23 |
Татарстан | 100,72 |
Марий Эл | 100,82 |
Чувашская Республика | 101,07 |
Мордовия | 101,13 |
Пермский край | 101,44 |
Пензенская область | 101,47 |
Саратовская область | 101,63 |
Ульяновская область | 101,63 |
Самарская область | 101,73 |
Башкортостан | 101,78 |
Кировская область | 102 |
Нижегородская область | 102,03 |
Удмуртская Республика | 102,7 |
В целом, по сводному ИПЦ на товары и услуги, Пермский край, как сказано выше, среди 14 регионов Приволжья занимает 5-е место с конца.